Bateria de lítio UN38.3 12V recarregável 100Ah Lifepo4
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | chargofine |
| Certificação: | UN38.3 MSDS |
| Número do modelo: | 12V100Ah |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | ¥310-¥350 |
| Tempo de entrega: | 5-10days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 20000/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão: | 12.8V | Capacidade: | 100AH |
|---|---|---|---|
| CICLOS: | 2500 | Tamanho: | 330*172*215mm |
| Corrente de carga máxima: | 100A | Descarregue a tensão de interrupção: | 10V |
| Corrente de descarga máxima: | 100A | tipo da pilha: | 329*172*214mm |
| Vida de ciclo da resistência interna: | >4000 ciclos | Variação da temperatura da descarga: | -20℃~65℃ |
| BMS: | JBD 4S 1OOA | ||
| Destacar: | Bateria de lítio 12V recarregável 100Ah,bloco da bateria de 12V 100Ah LiFePO4,Bateria recarregável de 12V 100Ah LiFePO4 |
||
Descrição de produto
Comprador recarregável do bloco 1 da bateria da bateria de lítio 12V 100Ah Lifepo4
Bateria de Ion Battery Pack 12V 100Ah do lítio da bateria de Lifepo4 12V para o sistema solar
PARÂMETROS DO BASIC:
| Modelo | Tensão nominal | Capacidade avaliado | Max Discharge Current | Dimensão |
| CHGLF1206 | 12.8V | 6Ah | 6A | 151*65*95mm |
| CHGLF1210 | 12.8V | 10Ah | 10A | 150*95*95mm |
| CHGLF1220 | 12.8V | 20Ah | 20A | 181*76*165mm |
| CHGLF1230 | 12.8V | 30Ah | 30A | 194*132*170mm |
| CHGLF1240 | 12.8V | 40Ah | 40A | 198*166*170mm |
| CHGLF1250 | 12.8V | 50Ah | 50A | 198*166*170mm |
| CHGLF1260 | 12.8V | 60Ah | 60A | 229*138*208mm |
| CHGLF1280 | 12.8V | 80Ah | 80A | 260*168*209mm |
| CHGLF12100 | 12.8V | 100Ah | 100A | 329*172*214mm |
| CHGLF12150 | 12.8V | 150Ah | 150A | 483*170*240mm |
| CHGLF12200 | 12.8V | 200Ah | 200A | 522*240*218mm |
| CHGLF12300 | 12.8V | 300Ah | 200A | 520*269*220mm |
| CHGLF12400 | 12.8V | 400Ah | 250A | 520*269*220mm |
| CHGLF2420 | 25.6V | 20Ah | 20A | 198*166*170mm |
| CHGLF2440 | 25.6V | 40Ah | 40A | 260*168*209mm |
| CHGLF2460 | 25.6V | 60Ah | 60A | 329*172*214mm |
| CHGLF24100 | 25.6V | 100Ah | 100A | 522*240*218mm |
| CHGLF24200 | 25.6V | 200Ah | 200A | 520*269*220mm |
![]()
![]()
Notas:
Nós fornecemos o serevice do OEM /ODM!
Contacte-nos por favor se você precisa os certificados! nós enviamos-lheo!
CHARGOFINE esforça-se para tornar as baterias as mais seguras do fosfato do ferro do lítio possíveis.
Nossas baterias foram testadas é por isso e são certificadas rigorosamente para ser usadas com segurança em todo o mundo nas aplicações.
O que é mais, todas as baterias de lítio de Lithtech se conformam ao CE, UN38.3, MSDS, enviando regulamentos.
Especificações:
| 100A | Corrente de Dishcarge | 100A | |
| 14.6V | Tensão da descarga | 8.9V-12.8V | |
| 2500 ciclos | Garantia | 3 anos | |
| 330*172*215mmmm | Peso | 13KG | |
| ABS | Terminal | M8 | |
| Tela do diodo emissor de luz | Pré-aquecer | Etiqueta do OEM | |
| Prot de alta temperatura. | Prot de baixa temperatura. | sobre o prot da carga. | sobre o prot da descarga. |
| Certificações | MSDS | UN38.3 | |
| O máximo permitiu a 4s4p o gancho paralelo acima o uso | |||
NOTA:
*Grade A e brandnew
parafuso da barra e da larva do *Free & porca (uma bateria vinda com screw&nut da barra 1pc e da larva 2pcs)
Garantia dos anos *5
se há um artigo quebrado sob DDP ou o problema nonhuman da qualidade dos danos dentro do tempo da garantia, nós ofereceremos substituições ou o reembolso livre, até suas necessidades.
FAQ:
1. Como sobre o tempo quality&warranty?
Todo o produto do tipo é importação de 100%. Todos os produtos forneceram 12 meses de garantia. Pilhas Lifepo4 com garantia de 3 anos.
2. Que é o MOQ?
Não há nenhum MOQ para amostras. Para a quantidade do pedido em grandes quantidades, mais, o mais barato.
3. Como sobre o prazo de execução?
Geralmente, nós temos o estoque estável no armazém. Os bens podem ser enviados no prazo de 2-7 dias.
4. Quanto tempo do tempo de envio?
Precisa sempre 3-10 dias por expresso tal como DHL e UPS, 15-50 dias pelo cargo de China, 20-30 dias pelo mar.
5. Pode você produzir a ordem com o tipo do cliente?
Sim, naturalmente. O serviço do OEM & do ODM é proporcionado calorosamente.






