De alta capacidade recarregável de Li Ion Battery 3.7v 4000mah 14.8wh do polímero de KCCE
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong China |
Marca: | chargofine |
Certificação: | msds un38.3 ROHS KC CE |
Número do modelo: | 606090-4000mah |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
---|---|
Preço: | $1.75-$2.33/Pieces |
Detalhes da embalagem: | empacotamento padrão |
Tempo de entrega: | dias 5-8work |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 20000per |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Bateria do polímero do lítio | Capacidade: | 4000mAh, costume |
---|---|---|---|
Tensão nominal: | 3.7V | Vida de ciclo: | 300 vezes |
OEM/ODM: | Accepatable | Tensão de carga: | 5V |
Dimensões: | 6.0*60*93 (milímetro) | recarregando a corrente: | 0.2(C) |
Realçar: | polímero Li Ion Battery 606090 de 93mm,MSDS 3.7v 4000mah 14.8wh,Bateria do PC da tabuleta de 606090 de alta capacidade |
Descrição de produto
bateria 22.6.pdf do especificação-polímero do chargofine
De alta capacidade recarregável de Li Ion Battery 3.7v 4000mah 14.8wh do polímero do CE do KC
Descrição do polímero Li Ion Battery
Lítio - as baterias do polímero do íon, ou mais momentaneamente LiPos são baterias recarregáveis usando a tecnologia do íon do lítio que pode ser recarregada repetidamente. É construída de um a diversas pilhas eletroquímicas. Os íons do lítio migram durante a descarga do elétrodo negativo através do eletrólito ao elétrodo positivo, e então para trás outra vez durante o carregamento. Hoje este poderoso, mas contudo a tecnologia simples são usados em um número de aplicações – começando anos há com celulares e portáteis e agora movendo-se sobre para tecnologias wearable novas tais como smartwatches, auriculares ou perseguidores da aptidão.
Especificação da bateria do polímero do lítio
606090 Informação básica |
Dimensão (thickness*width*length) | 6.0*60*93(milímetro) |
Tensão de carga | 4.2V | |
Tensão nominal | 3.7V | |
Capacidade nominal | 4000mAh | |
Inteiramente tensão de carga | 4.2v | |
Do navio volatge para fora | 3.85-4.1v |
Especificação da bateria | Corrente de carga | Carregamento padrão: 0.5C |
Carga rápida: 1.0C | ||
Método de carregamento | Carga com o 0.5c atual constante a 4.2V, então chagre com tensão constante 4.2v até até que a corrente de carga estiver menos do que 0.01C | |
Corrente de descarga padrão | 0.2C | |
Max.discharge atual | 1C | |
Descarregue a tensão de interrupção | 2.5v | |
Ambiente operacional | Carregamento: 10℃~45℃ | |
Descarregamento: - 10℃~60℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -10℃~45℃ | |
Peso da pilha | Aproximadamente: 100g | |
Tempo do recyle da bateria | 500 vezes | |
Garantia | 12 meses |
Serviço:
A capacidade e a dimensão podem personalizar de acordo com seu pedido:
1. Tamanho da bateria e material personalizados do escudo.
2. BMS personalizado que carregam e atual de descarregamento.
3. Personalizado conecte a tomada e o soquete, fio do conector.
Folha de dados:
Numérico. | Modelo | Capacidade (mAh) | Vol (V) | Poder (Wh) | T | Largo (milímetros) | L (milímetro) | Mag (C) | De baixa temperatura (℃) |
(milímetro) | |||||||||
1 | 102065 | 1400 | 3,7 | 5,18 | 10 | 20 | 65 | 0,5 | -10 |
2 | 102540 | 1150 | 3,7 | 4,255 | 10 | 25 | 40 | 0,5 | -10 |
3 | 103035 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 10 | 30 | 35 | 0,5 | -10 |
4 | 103048 | 1800 | 3,7 | 6,66 | 10 | 30 | 48 | 0,5 | -10 |
5 | 103446 | 1850 | 3,7 | 6,845 | 10 | 34 | 46 | 0,5 | -10 |
6 | 103447 | 1300 | 3,7 | 4,81 | 10 | 34 | 47 | 0,5 | -10 |
7 | 103450 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 10 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
8 | 104050 | 2500 | 3,7 | 9,25 | 10 | 40 | 50 | 0,5 | -10 |
9 | 104465 | 3200 | 3,7 | 11,84 | 10 | 44 | 65 | 0,5 | -10 |
10 | 104546 | 2000 | 3,7 | 7,4 | 10 | 45 | 46 | 0,5 | -10 |
11 | 106875 | 5000 | 3,7 | 18,5 | 10 | 68 | 75 | 0,5 | -10 |
12 | 106875 | 6600 | 3,7 | 24,42 | 10 | 68 | 75 | 0,5 | -10 |
13 | 111944 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 11 | 19 | 44 | 0,5 | -10 |
14 | 112540 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 11 | 25 | 40 | 0,5 | -10 |
15 | 113434 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 11 | 34 | 34 | 0,5 | -10 |
16 | 113535 | 1600 | 3,7 | 5,92 | 11 | 35 | 35 | 0,5 | -10 |
17 | 114050 | 2500 | 3,7 | 9,25 | 11 | 40 | 50 | 0,5 | -10 |
18 | 115065 | 3500 | 3,7 | 12,95 | 11 | 50 | 65 | 0,5 | -10 |
19 | 122521 | 650 | 3,7 | 2,405 | 1,2 | 25 | 21 | 0,5 | -10 |
20 | 151520 | 15 | 3,7 | 0,0555 | 1,5 | 15 | 20 | 0,5 | -10 |
21 | 223869 | 550 | 3,7 | 2,035 | 2,2 | 38 | 69 | 0,5 | -10 |
22 | 284269 | 800 | 3,7 | 2,96 | 2,8 | 42 | 69 | 0,5 | -10 |
23 | 304949 | 700 | 3,7 | 2,59 | 3 | 49 | 49 | 0,5 | -10 |
24 | 342666 | 600 | 3,7 | 2,22 | 3,4 | 26 | 66 | 0,5 | -10 |
25 | 351770 | 400 | 3,7 | 1,48 | 3,5 | 17 | 70 | 0,5 | -10 |
26 | 352035 | 200 | 3,7 | 0,74 | 3,5 | 20 | 35 | 0,5 | -10 |
27 | 352072 | 450 | 3,7 | 1,665 | 3,5 | 20 | 72 | 0,5 | -10 |
28 | 352083 | 600 | 3,7 | 2,22 | 3,5 | 20 | 83 | 0,5 | -10 |
29 | 352595 | 950 | 3,7 | 3,515 | 3,5 | 25 | 95 | 0,5 | -10 |
30 | 355074 | 1700 | 3,7 | 6,29 | 3,5 | 50 | 74 | 0,5 | -10 |
31 | 363099 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 3,6 | 30 | 99 | 0,5 | -10 |
32 | 384354 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 43 | 54 | 0,5 | -10 |
33 | 401140 | 130 | 3,7 | 0,481 | 4 | 11 | 40 | 0,5 | -10 |
34 | 402243 | 420 | 3,7 | 1,554 | 4 | 22 | 43 | 0,5 | -10 |
35 | 402284 | 800 | 3,7 | 2,96 | 4 | 22 | 84 | 0,5 | -10 |
36 | 402570 | 800 | 3,7 | 2,96 | 4 | 25 | 70 | 0,5 | -10 |
37 | 402680 | 850 | 3,7 | 3,145 | 4 | 26 | 80 | 0,5 | -10 |
38 | 402680 | 850 | 3,7 | 3,145 | 4 | 26 | 80 | 0,5 | -10 |
39 | 402744 | 600 | 3,7 | 2,22 | 4 | 27 | 44 | 0,5 | -10 |
40 | 402838 | 400 | 3,7 | 1,48 | 4 | 28 | 38 | 0,5 | -10 |
41 | 402880 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4 | 28 | 80 | 0,5 | -10 |
42 | 403080 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4 | 30 | 80 | 0,5 | -10 |
43 | 445145 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 4,4 | 51 | 45 | 3 | -10 |
43+ | 4514145 | 900 | 3,7 | 3,33 | 4,5 | 14 | 145 | 0,5 | -10 |
44 | 452030 | 230 | 3,7 | 0,851 | 4,5 | 20 | 30 | 0,5 | -10 |
45 | 482870 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 28 | 70 | 0,5 | -10 |
46 | 492070 | 700 | 3,7 | 2,59 | 4,9 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
47 | 502025 | 210 | 3,7 | 0,777 | 5 | 20 | 25 | 0,5 | -10 |
48 | 502260 | 600 | 3,7 | 2,22 | 5 | 22 | 60 | 10 | -10 |
49 | 502748 | 650 | 3,7 | 2,405 | 5 | 27 | 48 | 0,5 | -10 |
50 | 502930 | 420 | 3,7 | 1,554 | 5 | 29 | 30 | 0,5 | -10 |
51 | 503648 | 950 | 3,7 | 3,515 | 5 | 36 | 48 | 0,5 | -10 |
52 | 503759 | 1300 | 3,7 | 4,81 | 5 | 37 | 59 | 0,5 | -10 |
53 | 504040 | 900 | 3,7 | 3,33 | 5 | 40 | 40 | 0,5 | -10 |
54 | 504250 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 5 | 42 | 50 | 0,5 | -10 |
55 | 523450 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
56 | 533268 | 1340 | 3,7 | 4,958 | 5,3 | 32 | 68 | 0,5 | -10 |
57 | 542070 | 950 | 3,7 | 3,515 | 5,4 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
58 | 551374 | 500 | 3,7 | 1,85 | 5,5 | 13 | 74 | 0,5 | -10 |
59 | 552535 | 500 | 3,7 | 1,85 | 5,5 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
60 | 555763 | 3000 | 3,7 | 11,1 | 5,5 | 57 | 63 | 0,5 | -10 |
61 | 557686 | 5000 | 3,7 | 18,5 | 5,5 | 76 | 86 | 0,5 | -10 |
62 | 564249 | 1350 | 3,7 | 4,995 | 5,6 | 42 | 49 | 0,5 | -10 |
63 | 564365 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 5,6 | 43 | 65 | 0,5 | -10 |
64 | 585050 | 1600 | 3,7 | 5,92 | 5,8 | 50 | 50 | 0,5 | -10 |
65 | 591159 | 350 | 3,7 | 1,295 | 5,9 | 11 | 59 | 0,5 | -10 |
66 | 601248 | 250 | 3,7 | 0,925 | 6 | 12 | 48 | 0,5 | -10 |
67 | 601260 | 400 | 3,7 | 1,48 | 6 | 12 | 60 | 0,5 | -10 |
68 | 601323 | 130 | 3,7 | 0,481 | 6 | 13 | 23 | 0,5 | -10 |
69 | 601944 | 500 | 3,7 | 1,85 | 6 | 19 | 44 | 0,5 | -10 |
70 | 602040 | 330 | 3,7 | 1,221 | 6 | 20 | 40 | 0,5 | -10 |
71 | 602083 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 6 | 20 | 83 | 5 | -10 |
72 | 602535 | 500 | 3,7 | 1,85 | 6 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
73 | 602547 | 800 | 3,7 | 2,96 | 6 | 25 | 47 | 0,5 | -10 |
74 | 602560 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 6 | 25 | 60 | 0,5 | -10 |
75 | 602727 | 480 | 3,7 | 1,776 | 6 | 27 | 27 | 0,5 | -10 |
76 | 603048 | 700 | 3,7 | 2,59 | 6 | 30 | 48 | 0,5 | -10 |
77 | 603255 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 6 | 32 | 55 | 0,5 | -10 |
78 | 603448 | 800 | 3,7 | 2,96 | 6 | 34 | 48 | 0,5 | -10 |
79 | 603450 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 6 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
80 | 604041 | 1080 | 3,7 | 3,996 | 6 | 40 | 41 | 0,5 | -10 |
Características de baterias do polímero do lítio
Um líder na densidade de energia
Devido a suas densidade de alta energia e baixa resistência interna, lítio - as baterias do íon podem segurar cargas atuais altas, e transformaram-se a bateria de escolha quando a densidade de energia é importante. Oferecem uma energia específica mais alta do que outras baterias de armazenamento e são usados frequentemente nas aplicações onde o peso e o tamanho são fatores críticos.
De pouco peso e seguro
Nós oferecemos uma grande seleção do lítio - as baterias do íon que são baterias cilíndricas mais levemente do que convencionais da pilha de até 20%. Estão disponíveis com uma capacidade de 35 a 2800 mAh e têm uma tensão avaliado de 3,7 a 3,8 V.
O processo de produção cuidadoso de nosso lítio - as baterias do íon, impedem a bateria do inchamento durante o uso, que ocorre frequentemente em baterias convencionalmente manufaturados. A maioria de modelos dentro de nossas séries do ICP, têm um circuito de segurança interno que forneça a proteção segura contra o sobrecarregamento e o descarregamento, e igualmente impedem o sobrecarregamento, incluindo o short.
Nosso malote compacto - o alojamento do bloco permite que os coordenadores de projeto em particular, usem nossas baterias do diluidor para muitas aplicações do OEM nos produtos hoje.
E-mail do mercado e do suporte laboral dentro de 24 horas
PONTAS da bateria do polímero de Li:
1) Produto verde
2) Tempo de espera longo
3) Uma garantia do ano
4) Desempenho excelente da segurança
5) Desempenho excelente do armazenamento e baixa taxa da auto-descarga
6) Procurar um caminho mais curto os testes passados
7) Sobrecarregue os testes passados
8) Sobre o teste da descarga passado
9) o teste de choque 150C térmico passou
10) os testes de gota de 1.2m passaram