Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | 452223G | Tamanho: | 4.5*22*25mm |
---|---|---|---|
Aplicação: | Relógios do AI | Pagamento: | União de TT/PayPal /Western |
OEM / ODM: | Aceitável | Tipo de bateria: | Bloco da bateria do Li-Polímero |
Realçar: | mini lithium ion battery,small li ion battery |
O AI olha a bateria recarregável 452223G 3.7V 210mAh do polímero do lítio da bateria de Lipo
Vantagens da bateria do Smart Watch:
1. A investigação e desenvolvimento profissional projeta equipes
2. equipamentos automáticos da injeção do eletrólito da pilha de bateria
Artigos | Parâmetro | |
Modelo da bateria | 452223G | |
Tipo | CSIP | |
Esquema do projeto | Pilha de bateria + PCM +wires | |
Circunstância | 100% novo | |
Tensão nominal | 3.7V | |
Capacidade típica | 210mAh (descarga 0.2C) | |
Carregamento máximo | 1.0C/4.2V | |
Descarregamento padrão | 0.2C/3.0V | |
Dimensão | 4.5*22*25mm (T*W*L) | |
Tempo de ciclo | épocas ≥500 | |
Garantia | 12 meses | |
Temperatura de armazenamento (porcentagem da capacidade recuperável nenhuma menos de 80% das capacidades iniciais) | -10°C∼25ºC | meses ≤12 |
-10ºC∼45ºC | meses ≤6 | |
-10ºC∼60ºC | mês ≤1 | |
20±5ºC está a uma temperatura de armazenamento recomendada | ||
Cor | Opcional | |
Pacote | Ensaque, role, encaixote, encaderne, pálete | |
Aplicações | Ferramentas elétricas elétricas |
Pessoa de Contato: Peter