Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | 674360G | Tamanho: | 6.7*44*62.5mm |
---|---|---|---|
Tipo de bateria: | Bateria Li-po recarregável | Aplicação: | Dispositivos espertos |
Vida de ciclo: | 500 vezes | Garantia: | 1 ano |
PCM: | Fornecido | ||
Realçar: | lithium ion battery cells,rechargeable lithium batteries |
Bateria original de Lipo para a bateria recarregável do polímero do lítio do dispositivo 2100mAh 674360G 3.7V do AI
Vantagens da bateria de CSIP:
1. Das matérias primas a inspeção restritamente, Spareparts da boa qualidade, apoio procura um caminho mais curto a proteção, cofre forte, seguro
2. Linha de produção automática
3. A investigação e desenvolvimento profissional projeta equipes
Artigos | Parâmetro | |
Modelo da bateria | 674360G | |
Tipo | CSIP | |
Esquema do projeto | Pilha de bateria + PCM +wires | |
Circunstância | 100% novo | |
Tensão nominal | 3.7V | |
Capacidade típica | 2100mAh (descarga 0.2C) | |
Carregamento máximo | 1.0C/4.2V | |
Descarregamento padrão | 0.2C/3.0V | |
Dimensão | 6.7*44*62.5mm (T*W*L) | |
Tempo de ciclo | épocas ≥500 | |
Garantia | 12 meses | |
Temperatura de armazenamento (porcentagem da capacidade recuperável nenhuma menos de 80% das capacidades iniciais) | -10°C∼25ºC | meses ≤12 |
-10ºC∼45ºC | meses ≤6 | |
-10ºC∼60ºC | mês ≤1 | |
20±5ºC está a uma temperatura de armazenamento recomendada | ||
Cor | Opcional | |
Pacote | Ensaque, role, encaixote, encaderne, pálete | |
Aplicações | Ferramentas elétricas elétricas |
Pessoa de Contato: Peter