Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | 8047109 | Tamanho: | 8.0*47*111mAh |
---|---|---|---|
Tipo de bateria: | bateria recarregável do lipo | Aplicação: | produtos digitais |
Pagamento: | União de TT/PayPal /Western | OEM / ODM: | Aceitável |
Fios: | Padrão/personalizado | Conector: | Padrão/personalizado |
Realçar: | lithium ion battery cells,high capacity lithium ion battery |
Pilha de bateria recarregável da bateria 8047109 3.7V 5000mah do polímero do lítio da bateria de CSIP Li-po
Nossa vantagem:
1. a investigação e desenvolvimento profissional projeta a equipe
2. Linha de produção automática da pilha
3. Equipamentos automáticos da injeção do eletrólito da pilha de bateria
4. Os Spareparts da boa qualidade, apoio procuram um caminho mais curto a proteção, cofre forte, seguro
Artigos | Parâmetro | |
Modelo da bateria | 8047109 | |
Tipo | CSIP | |
Esquema do projeto | Pilha de bateria + PCM +wires | |
Circunstância | 100% novo | |
Tensão nominal | 3.7V | |
Capacidade típica | 5000mAh (descarga 0.2C) | |
Carregamento máximo | 1.0C/4.2V | |
Descarregamento padrão | 0.2C/3.0V | |
Dimensão | 8.0*47*111mm (T*W*L) | |
Tempo de ciclo | épocas ≥500 | |
Garantia | 12 meses | |
Temperatura de armazenamento (porcentagem da capacidade recuperável nenhuma menos de 80% das capacidades iniciais) | -10°C∼25ºC | meses ≤12 |
-10ºC∼45ºC | meses ≤6 | |
-10ºC∼60ºC | mês ≤1 | |
20±5ºC está a uma temperatura de armazenamento recomendada | ||
Cor | Opcional | |
Pacote | Ensaque, role, encaixote, encaderne, pálete | |
Aplicações | Ferramentas elétricas elétricas |
Pessoa de Contato: Peter